Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<strong><big>Liebe | <strong><big>Liebe Führungskräfte, herzlich willkommen!</big></strong> | ||
<big>Hier finden Sie | <big>Hier finden Sie wesentliche Informationen zu Datenschutz und Informationssicherheit, die Ihnen helfen können, Ihr Unternehmen gegen viele Facetten von Cybercrime zu wappnen, aber auch widerstandsfähiger gegen Datenschutzverstöße aus dem eigenen Haus zu machen. Das kann helfen, die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt von Schadensereignissen oder Bußgeldbescheide abzumildern. '''Zielgruppe sind Menschen, die über über den Datenschutz im Unternehmen, aber auch über Maßnahmen zur Steigerung der Informationssicherheit entscheiden oder diese beraten.''' Besuchen Sie auch [https://www.csd-ub.at/ www.cds-ub.at].</big> | ||
<big>'''So funktioniert es: Die aktuellste Meldung | <big>'''So funktioniert es:''' Die aktuellste Meldung be</big>f<big>indet sich immer auf dieser Hauptseite. Sie wird von der nächsten "neuesten Meldung" abgelöst und die ältere wird in dem sachlich zugehörigen Bereich (siehe Themenlinks) bzw. unter "[https://www.security-check.at/index.php?title=Wissen&action=edit&redlink=1 Wissen] " dauerhaft abgelegt. Hinweis: Weder für Links noch für Inhalte wird eine Haftung übernommen.</big> | ||
= Neueste Meldung = | = Neueste Meldung = | ||
[[Datei:Pixabay-scales-g184d0f0df 640.png|mini|127x127px|(c) [https://pixabay.com/vectors/scales-law-justice-balance-weight-303434/ Pixabay] ]] | [[Datei:Pixabay-scales-g184d0f0df 640.png|mini|127x127px|(c) [https://pixabay.com/vectors/scales-law-justice-balance-weight-303434/ Pixabay] ]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''<big>Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde zum Einsatz von Google Analytics</big>''' | '''<big>Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde zum Einsatz von Google Analytics</big>''' | ||
<big> | <big>[https://noyb.eu/de/oesterr-dsb-eu-us-datenuebermittlung-google-analytics-illegal Hier mehr lesen].</big> | ||
<small>(Keine Haftung für Funktion und Inhalt von Hyperlinks)</small> | <small>(Keine Haftung für Funktion und Inhalt von Hyperlinks)</small> | ||
==Themenlinks== | ==Themenlinks== |
Version vom 17. Juli 2022, 23:01 Uhr
Liebe Führungskräfte, herzlich willkommen!
Hier finden Sie wesentliche Informationen zu Datenschutz und Informationssicherheit, die Ihnen helfen können, Ihr Unternehmen gegen viele Facetten von Cybercrime zu wappnen, aber auch widerstandsfähiger gegen Datenschutzverstöße aus dem eigenen Haus zu machen. Das kann helfen, die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt von Schadensereignissen oder Bußgeldbescheide abzumildern. Zielgruppe sind Menschen, die über über den Datenschutz im Unternehmen, aber auch über Maßnahmen zur Steigerung der Informationssicherheit entscheiden oder diese beraten. Besuchen Sie auch www.cds-ub.at.
So funktioniert es: Die aktuellste Meldung befindet sich immer auf dieser Hauptseite. Sie wird von der nächsten "neuesten Meldung" abgelöst und die ältere wird in dem sachlich zugehörigen Bereich (siehe Themenlinks) bzw. unter "Wissen " dauerhaft abgelegt. Hinweis: Weder für Links noch für Inhalte wird eine Haftung übernommen.
Neueste Meldung

2022-07-17
Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde zum Einsatz von Google Analytics
(Keine Haftung für Funktion und Inhalt von Hyperlinks)